幼稚園・小学校・中学校
令和4年5月1日現在
学校・園名 | 電話 | 住所 | 児童・生徒・園児数 | 学級数 | 教員数 |
---|---|---|---|---|---|
高萩小学校 | 22-3073 | 安良川1048 | 318 | 15 | 24 |
秋山小学校 | 22-2108 | 島名2161-1 | 315 | 15 | 22 |
東小学校 | 22-2542 | 有明町1-141 | 169 | 8 | 15 |
松岡小学校 | 22-2430 | 下手綱43 | 313 | 16 | 21 |
高萩中学校 | 22-3147 | 高浜町1-77 | 264 | 10 | 27 |
秋山中学校 | 22-2760 | 高萩273 | 149 | 8 | 20 |
松岡中学校 | 22-2431 | 下手綱4 | 180 | 8 | 20 |
松岡幼稚園 | 23-2103 | 下手綱34 | 9 | 2 | 4 |
秋山幼稚園 | 23-2102 | 島名2230 | 32 | 3 | 6 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは教育総務課です。
高萩市役所 2階 〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1
電話番号:0293-23-1131 ファックス番号:0293-23-1126
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
高萩市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。