1. ホーム>
  2. くらしの情報>
  3. くらしの情報のお知らせ>
  4. 空間放射線量の測定結果(5月23日調査)

空間放射線量の測定結果(5月23日調査)

高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。

 

高萩市内の各測定場所における放射線量測定結果

 

調査日:平成24年5月23日

(測定器:アロカTCS-161、単位:マイクロシーベルト/時)

【2週間毎に測定】

場所 調査 地上高 時刻 備考
1cm 50cm 100cm
基準 リーベロ 県設置可搬型        
サーベイメーター            
小学校 秋山 0.16 0.16 0.14 14:01    
君田 0.11 0.10 0.10 10:23    
高萩 0.11 0.11 0.10 14:09    
0.09 0.08 0.08 14:32    
松岡 0.16 0.16 0.16 9:27    
中学校 秋山 0.17 0.15 0.15 13:33    
高萩 0.22 0.21 0.21 14:51 グランド西
松岡 0.16 0.16 0.15 9:38    
保育所 高萩 0.18 0.17 0.16 13:20    
聖徳 0.20 0.19 0.16 14:15    
同仁東 0.15 0.14 0.14 14:46    
松ヶ丘 0.10 0.09 0.09 9:20    
あおぞら 0.17 0.14 0.12 13:27    
幼稚園 秋山 0.09 0.08 0.08 13:56    
第一 0.22 0.20 0.19 14:25    
0.11 0.11 0.10 14:36    
松岡 0.15 0.14 0.13 9:33    
キリスト 0.00 0.00 0.00 0:00 閉園  
体育施設 サンスポ 0.20 0.18 0.17 9:12 (芝)
高浜G 0.23 0.21 0.21 14:54    
市民球場 0.24 0.26 0.25 13:39 (芝)
観光施設 花貫清流の郷 0.10 0.09 0.09 10:41 (アスファルト)
花貫ダム 0.21 0.17 0.13 11:40 (アスファルト)
衛星通信記念公園 0.35 0.32 0.26 15:21 (芝)
森林公園 0.34 0.28 0.25 13:44 (芝)
0.15 0.15 0.19 13:48 林の中
土岳 0.25 0.25 0.24 11:14 (山頂)
0.23 0.22 0.21 11:02 (キャンプ場)
その他 北部衛生センター 0.07 0.07 0.07 9:49 (コンクリート)
0.22 0.19 0.16 9:51 (土)
有明海水浴場 0.08 0.08 0.08 14:40 (砂浜中央)
0.11 0.11 0.10 14:42 (砂浜堤防側)
ハーモニーパーク 0.12 0.10 0.11 15:07 (タイル)
大和町中央公園 0.14 0.13 0.16 14:20    



※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機対策課です。

高萩市役所 仮設庁舎B棟3階 〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10-16

電話番号:0293-23-2215

アンケート

高萩市テストサイトホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る