1. ホーム>
  2. くらしの情報>
  3. くらしの情報のお知らせ>
  4. 空間放射線量の測定結果(5月7日調査)

空間放射線量の測定結果(5月7日調査)

高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。

 

高萩市内の各測定場所における放射線量測定結果

 

調査日:平成24年5月7日

(測定器:アロカTCS-161、単位:マイクロシーベルト/時)

【2週間毎に測定】

場所 調査 地上高 時刻 備考
1cm 50cm 100cm
小学校 秋山 0.13 0.13 0.13 13:56  
君田 0.15 0.15 0.14 10:18  
高萩 0.11 0.11 0.11 14:09  
0.11 0.11 0.11 14:28  
松岡 0.19 0.18 0.17 9:35  
中学校 秋山 0.12 0.13 0.13 13:44  
高萩 0.27 0.18 0.18 14:45 グランド西
松岡 0.16 0.16 0.14 9:42  
保育所 高萩 0.20 0.18 0.17 13:22  
聖徳 0.21 0.19 0.17 14:15  
同仁東 0.13 0.13 0.12 14:14  
松ヶ丘 0.10 0.10 0.10 9:22  
あおぞら 0.16 0.17 0.15 14:03  
幼稚園 秋山 0.08 0.08 0.08 13:50  
第一 0.23 0.21 0.20 13:16  
0.12 0.12 0.12 14:31  
松岡 0.16 0.16 0.16 9:40  
体育施設 サンスポ 0.20 0.20 0.19 9:28 (芝)
高浜G 0.23 0.23 0.23 14:50  
市民球場 0.26 0.26 0.25 13:30 (芝)
観光施設 花貫清流の郷 0.11 0.10 0.10 10:38 (アスファルト)
花貫ダム 0.22 0.17 0.15 11:44 (アスファルト)
衛星通信記念公園 0.33 0.29 0.27 15:10 (芝)
森林公園 0.34 0.30 0.26 13:30 (芝)
0.12 0.18 0.18 13:37 林の中
土岳 0.26 0.26 0.25 11:10 (山頂)
0.24 0.22 0.20 10:58 (キャンプ場)
その他 北部衛生センター 0.08 0.08 0.07 9:50 (コンクリート)
0.24 0.21 0.20 9:53 (土)
有明海水浴場 0.07 0.08 0.07 14:35 (砂浜中央)
0.11 0.11 0.11 14:37 (砂浜堤防側)
ハーモニーパーク 0.14 0.11 0.11 14:58 (タイル)
大和町中央公園 0.13 0.14 0.16 14:20  


※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。

 


 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは危機対策課です。

高萩市役所 仮設庁舎B棟3階 〒318-8511 茨城県高萩市春日町3-10-16

電話番号:0293-23-2215

アンケート

高萩市テストサイトホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る