高萩市内の水道水の放射性物質濃度の測定結果です。
平成23年4月8日採取分以降、ヨウ素・セシウムともに検出されておりませんので、飲んでいただいても問題はありません。
※今後も定期的に水道水の検査を行います。
| 採取場所 | 第一浄水場系 | 関口浄水場系 | |||
| ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | ||
| 採取日 |
平成23年 3月19日 |
― | 8.4 | 1.26 | |
| 3月24日 | 73.9 | 1.28 | ― | ||
| 3月25日 | 66 | 12 | 99 | 不検出 | |
| 3月26日 | 58 | 不検出 | 71 | 不検出 | |
| 3月27日 | 76 | 不検出 | 76 | 不検出 | |
| 3月28日 | 64 | 不検出 | 38 | 不検出 | |
| 3月29日 | 50 | 不検出 | 22 | 不検出 | |
| 3月30日 | 64 | 不検出 | 23 | 不検出 | |
| 3月31日 | 51 | 不検出 | 18 | 不検出 | |
| 4月1日 | 44 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 4月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 5月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 6月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 7月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 8月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 8月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 8月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 9月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 10月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 12月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
|
平成24年 1月4日 |
不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 1月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 1月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 1月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 2月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 2月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 2月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 2月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
| 3月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
※検出下限値はヨウ素10~20ベクレル/キログラム、セシウム20~40ベクレル/キログラム程度を確保することとされています。
飲用に関する暫定規制値
【ヨ ウ 素】 大人 300ベクレル/キログラム、乳児 100ベクレル/キログラム
【セシウム】 大人・乳児とも 200ベクレル/キログラム

