高萩市内の水道水の放射性物質濃度の測定結果です。
平成23年4月8日採取分以降、ヨウ素・セシウムともに検出されておりませんので、飲んでいただいても問題はありません。
※今後も定期的に水道水の検査を行います。
| 採取場所 | 第一浄水場系 | 関口浄水場系 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 測定項目 | ヨウ素 | セシウム | ヨウ素 | セシウム | |
| 採取日 |
平成23年 |
― | 8.4 | 1.26 | |
| 採取日 | 3月24日 | 73.9 | 1.28 | ― | |
| 採取日 | 3月25日 | 66 | 12 | 99 | 不検出 |
| 採取日 | 3月26日 | 58 | 不検出 | 71 | 不検出 |
| 採取日 | 3月27日 | 76 | 不検出 | 76 | 不検出 |
| 採取日 | 3月28日 | 64 | 不検出 | 38 | 不検出 |
| 採取日 | 3月29日 | 50 | 不検出 | 22 | 不検出 |
| 採取日 | 3月30日 | 64 | 不検出 | 23 | 不検出 |
| 採取日 | 3月31日 | 51 | 不検出 | 18 | 不検出 |
| 採取日 | 4月1日 | 44 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 4月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 4月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 4月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 4月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 4月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 4月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 5月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 5月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 5月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 5月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 6月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 6月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 6月16日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 6月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 6月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 7月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 7月19日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 7月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 7月30日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 8月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 8月23日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 8月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 9月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 9月26日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 10月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 10月18日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 10月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 11月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 11月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 11月15日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 11月22日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 11月29日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 12月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 12月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 12月20日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 12月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 |
平成24年 |
不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 1月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 1月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 1月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 1月31日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 2月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 2月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 2月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 2月28日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 3月6日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 3月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 3月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 採取日 | 3月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
※検出下限値は、
ヨウ素:
1キログラムあたり 10ベクレル から 20ベクレル、
セシウム:
1キログラムあたり 20ベクレル から 40ベクレル程度を確保することとされています。
飲用に関する暫定規制値
【ヨウ素】
大人:1キログラムあたり 300ベクレル
乳児:1キログラムあたり 100ベクレル
【セシウム】
大人・乳児とも:1キログラムあたり 200ベクレル

