各課紹介
水道課
| 部名 | 課名 | 分担事務 |
|---|---|---|
| 産業建設部 | 水道課 | 1 水道事業の総合調整に関すること。 |
| 2 公印の保管に関すること。 | ||
| 3 文書の収受、発送及び管理に関すること。 | ||
| 4 条例及び規則等に関すること。 | ||
| 5 職員の身分取扱いに関すること。 | ||
| 6 予算及び決算に関すること。 | ||
| 7 経理状況の報告に関すること。 | ||
| 8 決算統計、業務統計及び業務状況の公表に関すること。 | ||
| 9 財政計画に関すること。 | ||
| 10 資金計画に関すること。 | ||
| 11 契約に関すること。 | ||
| 12 資産の取得及び管理に関すること。 | ||
| 13 物品の購入、修理、処分及び検収に関すること。 | ||
| 14 資材の検収に関すること。 | ||
| 15 営業の企画に関すること。 | ||
| 16 広報及び宣伝に関すること。 | ||
| 17 出納その他会計事務に関すること。 | ||
| 18 財産の評価に関すること。 | ||
| 19 資産のたな卸に関すること。 | ||
| 20 水道使用等に係る届出の受付及び処理に関すること。 | ||
| 21 使用水量の検針及び使用水量の認定に関すること。 | ||
| 22 水道料金の調定に関すること。 | ||
| 23 水道料金等の徴収に関すること。 | ||
| 24 使用水量等の統計に関すること。 | ||
| 25 料金その他の収納事務に関すること。 | ||
| 26 取水、導水及び送水管の新設改良並びに維持管理に関すること。 | ||
| 27 配水池及び配水管の新設改良並びに維持管理に関すること。 | ||
| 28 漏水調査及び防止工事に関すること。 | ||
| 29 消火栓の設置及び使用に関すること。 | ||
| 30 水道施設拡張、改良工事の調査及び企画に関すること。 | ||
| 31 拡張、改良工事の諸許可申請及び各種補助申請等に関すること。 | ||
| 32 貯蔵品の管理に関すること。 | ||
| 33 その他工事に関する一切のこと。 | ||
| 34 指定給水装置工事事業者に関すること。 | ||
| 35 給水関係諸届の受付審査に関すること。 | ||
| 36 量水器の点検に関すること。 | ||
| 37 貯蔵品の管理(量水器等)に関すること。 | ||
| 38 給水装置の設計審査及び工事の監督に関すること。 | ||
| 39 情報の公開(水道管路図及び給水装置工事申請書に係るものに限る。)に関すること。 | ||
| 40 給水装置の維持に関すること。 | ||
| 41 その他給水に関すること。 | ||
| 42 花貫川水源に関すること。 | ||
| 43 取水、導水及び浄水設備の維持管理に関すること。 | ||
| 44 取水、導水、送水及び配水池の作業に関すること。 | ||
| 45 第一浄水場内及び第二浄水場の水質管理及び水質検査に関すること。 | ||
| 46 第一浄水場内及び第二浄水場の取水量、浄水量及び配水量の記録統計に関すること。 | ||
| 47 その他第一浄水場内及び第二浄水場内の維持管理に関する一切のこと。 | ||
| 48 大北川水源に関すること。 | ||
| 49 取水についての高萩・北茨城広域工業用水道企業団との連絡調整に関すること。 | ||
| 50 導水ポンプ場、浄水設備、配水設備及び高区調整池の維持管理及び作業に関すること。 | ||
| 51 石岡導水ポンプ場及び関口浄水場の水質管理及び水質検査に関すること。 | ||
| 52 石岡導水ポンプ場及び関口浄水場の取水量、浄水量及び配水量の記録統計に関すること。 | ||
| 53 その他石岡導水ポンプ場及び関口浄水場内の維持管理に関する一切のこと。 |
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 水道課
-
〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 1階
電話番号:0293-22-3652
ファクス番号:0293-24-2412
- 印刷する

