高萩市の除染作業につきましては、平成26年3月6日で完了いたしました。
| 区分 | 施設名 | 平均空間線量(事前) (マイクロシーベルト/時間) |
平均空間線量(事後) (マイクロシーベルト/時間) |
除染完了日 |
|---|---|---|---|---|
| 公園 | 向洋台第2公園 | 0.20 | 0.13 | 平成26年3月6日完了 |
| 向洋台第3公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 向洋台第4公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 島名第1公園 | 0.18 | 0.15 | 平成26年3月6日完了 | |
| 島名第2公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 島名見晴公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 島名第4公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 島名団地公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 秋山第1公園 | 0.22 | 0.14 | 平成26年3月6日完了 | |
| 秋山第2公園 | 0.18 | 0.16 | 平成26年3月6日完了 | |
| 秋山第3公園 | 0.20 | 0.15 | 平成26年3月6日完了 | |
| 駒木原公園 | 0.22 | 0.16 | 平成26年3月6日完了 | |
| 爼倉公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 緑苑住宅第1公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 緑苑住宅第2公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 神宮司第1公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 神宮司第2公園 | 0.17 | 0.16 | 平成26年3月6日完了 | |
| 神宮司第3公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 翠ヶ岡第1公園 | 0.18 | 0.15 | 平成26年3月6日完了 | |
| 翠ヶ岡第2公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| サンシティ安良川第1公園 | 0.18 | 0.15 | 平成26年3月6日完了 | |
| サンシティ安良川第2公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 赤浜工業団地第1公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| グリーンタウンてつな第5公園 | 0.18 | 0.16 | 平成26年3月6日完了 | |
| グリーンタウンてつな第6公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 石舟団地第1公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 石舟団地第2公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 小島団地東第1公園 | 0.24 | 0.17 | 平成26年3月6日完了 | |
| 小島団地東第2公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 小島団地西公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 小島団地遊歩公園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 小島団地運動公園 | 0.20 | 0.14 | 平成26年3月6日完了 | |
| 一休遊園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 高浜中央遊園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 高浜第1遊園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 石滝住宅内遊園 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 森林公園(散策路) | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 高浜テニスコート | 施設改修工事完了後、基準値を超えた箇所の除染を実施 | |||
| 勤労青少年ホーム | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 集会所 | 駒木原集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | ||
| 肥前町集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 和野集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 秋山南集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 高戸集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 関口集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 上原集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 石滝上ノ台集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 台高萩集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 千代田集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 秋山中集会所 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 生活改善センター | 赤浜田園都市センター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | ||
| 島名多目的研修会館 | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 秋山生活改善センター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 山手集落センター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 秋山下生活改善センター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 秋山中集落センター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 下組生活改善センター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 石舟生活改善センター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 上手綱生活改善センター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||
| 北組コミュニティーセンター | 基準値を下回っていたため、除染は実施せず | |||

