平成29年4月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 会費 | 高萩市学校長会・教頭会合同歓送迎会出席負担金 | 5,000 |
2 | 4月10日 | 会費 | 平成29年度関東地区都市教育長協議会総会情報交換会負担金(5月11日・12日開催) | 8,500 |
3 | 4月12日 | 会費 | 高萩市青少年相談員協議会懇親会会費 | 5,000 |
支出金額合計 | 18,500 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 3 | 18,500 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 18,500 |
平成29年5月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 会費 | 高萩市PTA連絡協議会負担金 | 5,000 |
2 | 5月25日 | 渉外 | 手土産用茶菓子購入 | 2,268 |
支出金額合計 | 7,268 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 1 | 2,268 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 7,268 |
平成29年6月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 6月20日 | 渉外 | 土産用茶菓子購入 | 3,456 |
支出金額合計 | 3,456 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 1 | 3,456 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 3,456 |
平成29年7月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月14日 | 会費 | 平成29年度高萩市・北茨城市学校長合同研修会負担金 | 5,000 |
2 | 7月14日 | 賛助 | 平成29年度 愛の募金 | 5,000 |
3 | 7月14日 | 会費 | 茨城県市町村教育長協議会夏期研修会負担金 | 7,000 |
4 | 7月22日 | 会費 | 第5回 戸沢サミットin小美玉歓迎レセプション会費 | 6,000 |
支出金額合計 | 23,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 3 | 18,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 1 | 5,000 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 23,000 |
平成29年8月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月2日 | 会費 | 高萩市学校長会・教頭会懇親会参加費 | 5,000 |
支出金額合計 | 5,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 5,000 |
平成29年9月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 9月7日 | 弔慰 | 高萩市体育協会長 実母香料 | 5,000 |
2 | 9月20日 | 渉外 | 手土産用茶菓子購入 | 2,000 |
支出金額合計 | 7,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 1 | 5,000 |
会費 | 0 | 0 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 1 | 2,000 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 7,000 |
平成29年11月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月8日 | 会費 | 平成29年度市町村教育委員会研究協議会(第1ブロック)情報交換会参加費 | 6,000 |
2 | 11月14日 | 渉外 | 手土産用茶菓子購入 | 3,240 |
3 | 11月18日 | 会費 | 高萩市社教主事の会 懇親会 会費 | 7,000 |
4 | 11月22日 | 渉外 | 手土産用茶菓子購入 | 9,720 |
5 | 11月29日 | 渉外 | 手土産用茶菓子購入 | 2,376 |
支出金額合計 | 28,336 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 13,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 3 | 15,336 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 28,336 |
平成29年12月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月1日 | 会費 | 茨城県市町村教育長協議会冬期研修会(情報交換会)負担金 (平成30年2月7日開催) |
9,000 |
2 | 12月2日 | 会費 | 高萩市学校運営研修会懇親会費 | 5,000 |
3 | 12月15日 | 慶祝 | 松岡中学校 全国中学校駅伝大会 出場祝金 | 10,000 |
4 | 12月21日 | 会費 | 叙勲受章祝賀会 会費 | 5,000 |
5 | 12月23日 | 会費 | 県北地区社会教育主事会研修会 | 8,000 |
支出金額合計 | 37,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 4 | 27,000 |
慶祝 | 1 | 10,000 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 37,000 |
平成30年1月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月16日 | 会費 | 高萩市賀詞交歓会会費 | 2,000 |
2 | 1月25日 | 会費 | 「小野寺副知事の就任を祝う会」会費 | 10,000 |
3 | 1月26日 | 会費 | 水戸生涯学習センター25周年記念交流会会費 | 8,000 |
4 | 1月31日 | 会費 | 山口やちゑ前知事感謝の会会費 | 8,000 |
支出金額合計 | 28,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 4 | 28,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 28,000 |
平成30年2月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月7日 | 会費 | 茨城県生涯学習・社会教育シンポジウム交流会会費 | 8,000 |
支出金額合計 | 8,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 8,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 8,000 |
平成30年3月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月17日 | 会費 | 茨城県県北地区社会教育主事会研修会会費 | 8,000 |
支出金額合計 | 8,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 8,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 8,000 |