平成27年4月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月2日 | 会費 | 高萩市学校長会・教頭会合同歓送迎会会費 | 5,000 |
2 | 4月10日 | 会費 | 関東地区都市教育長協議会総会負担金(5/14~5/15開催) | 25,000 |
3 | 4月15日 | 会費 | 高萩市青少年相談員協議会懇親会会費 | 5,000 |
4 | 4月22日 | 会費 | 高萩地区防犯協会懇親会会費 | 5,000 |
支出金額合計 | 40,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 4 | 40,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 40,000 |
平成27年5月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月1日 | 会費 | 高萩市PTA連絡協議会負担金 | 5,000 |
2 | 5月22日 | 会費 | 高萩市防火管理者協議会総会負担金 | 5,000 |
3 | 5月29日 | 会費 | 高萩地方学校警察連絡協議会会議費 | 6,000 |
支出金額合計 | 16,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 3 | 16,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 16,000 |
平成27年7月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月30日 | 弔慰 | 前大子町教育長 都築 積 様 葬儀香料 | 1,000 |
2 | 7月31日 | 賛助 | 高萩市更生保護女性会 愛の募金 | 5,000 |
支出金額合計 | 6,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 1 | 1,000 |
会費 | 0 | 0 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 1 | 5,000 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 6,000 |
平成27年7月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月30日 | 弔慰 | 前大子町教育長 都築 積 様 葬儀香料 | 1,000 |
2 | 7月31日 | 賛助 | 高萩市更生保護女性会 愛の募金 | 5,000 |
支出金額合計 | 6,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 1 | 1,000 |
会費 | 0 | 0 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 1 | 5,000 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 6,000 |
平成27年8月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月7日 | 会費 | 高萩市学校長会・教頭会懇親会参加費 | 5,000 |
2 | 8月17日 | 会費 | 第3回戸沢サミットin仙北歓迎会参加費 | 4,000 |
支出金額合計 | 9,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 9,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 9,000 |
平成27年10月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 10月16日 | 会費 | 平成27年度高萩市・北茨城市学校長合同研修会負担金 | 5,000 |
支出金額合計 | 5,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 5,000 |
平成27年11月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月16日 | 会費 | 茨城県青少年赤十字賛助奉仕団多賀地区現地研修会参加費 | 7,000 |
支出金額合計 | 7,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 7,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 7,000 |
平成28年2月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月23日 | 渉外 | 高萩中学校女子卓球部全国大会出場激励会茶菓子代 | 1,900 |
支出金額合計 | 1,900 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 1 | 1,900 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 1,900 |
平成28年3月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月6日 | 会費 | 高萩市スポーツ少年団指導者・父母の会懇親会会費 | 5,000 |
支出金額合計 | 5,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 5,000 |