平成28年4月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 4月4日 | 会費 | 高萩市学校長会・教頭会合同歓送迎会会費 | 5,000 |
2 | 4月13日 | 会費 | 高萩市青少年相談員協議会懇親会会費 | 5,000 |
3 | 4月26日 | 会費 | 高萩地区防犯協会懇親会会費 | 5,000 |
支出金額合計 | 15,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 3 | 15,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 15,000 |
平成28年5月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 会費 | 高萩市PTA連絡協議会負担金 | 5,000 |
2 | 5月20日 | 会費 | 高萩地方学校警察連絡協議会会費 | 5,000 |
支出金額合計 | 10,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 10,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 10,000 |
平成28年7月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 7月15日 | 会費 | 高萩市・北茨城市校長合同研修会負担金 | 5,000 |
2 | 7月23日 | 会費 | スポーツ少年団交流事業懇親会会費 | 5,000 |
3 | 7月27日 | 会費 | 茨城県市町村教育長協議会夏期研修会 情報交換会負担金 |
7,000 |
支出金額合計 | 17,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 3 | 17,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 17,000 |
平成28年8月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 8月10日 | 賛助 | 高萩市・北茨城市校長合同研修会負担金 | 5,000 |
支出金額合計 | 5,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 0 | 0 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 1 | 5,000 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 5,000 |
平成28年11月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 11月23日 | 会費 | 第4回戸沢サミットin雫石歓迎レセプション参加費 | 6,000 |
2 | 11月24日 | 会費 | 茨城県市町村教育長協議会冬期研修会情報交換会負担金 (平成29年2月1日開催) |
4,000 |
支出金額合計 | 10,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 10,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 10,000 |
平成28年12月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 12月3日 | 会費 | 第13回高萩市管学校運営研修会負担金 | 5,000 |
2 | 12月20日 | 会費 | 叙勲受章祝賀会会費 | 5,000 |
3 | 12月27日 | 渉外 | 茨城県教育庁訪問時土産代 | 3,200 |
支出金額合計 | 13,200 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 2 | 10,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 1 | 3,200 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 13,200 |
平成29年1月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 会費 | 賀詞交歓会会費 | 2,000 |
支出金額合計 | 2,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 2,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 2,000 |
平成29年2月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 2月17日 | 会費 | 平成28年度第3回県北教育事務所管内指導主事等 研究協議会 懇親会会費 |
5,000 |
支出金額合計 | 5,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 5,000 |
平成29年3月 教育長交際費
(単位:円)
No. | 月日 | 区分 | 内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|
1 | 3月17日 | 会費 | 平成28年度県北地区社会教育主事会研修会 懇親会会費 | 5,000 |
支出金額合計 | 5,000 |
件数 | 支出金額 | |
---|---|---|
弔慰 | 0 | 0 |
会費 | 1 | 5,000 |
慶祝 | 0 | 0 |
見舞 | 0 | 0 |
賛助 | 0 | 0 |
渉外 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
合計 | 1 | 5,000 |