市民の皆様の不安解消のため、農産物等の放射性物質測定を無料で実施しています。
検査品:市民が自家消費のため、採取した食品等を測定(購入、流通品を除く)
検査法:NaIシンチレータ式を用いた簡易測定
測定器:ベクレルモニター TN300B 測定単位:ベクレル/キログラム(Bq/kg)
対象品目 | ◇市内で生産、採取、狩猟された自家用農産物、飲用井戸水、獣肉等 ◇自家の庭土、家庭菜園等の土壌(上記品目の検査に支障がない範囲で行います) ※スーパー等での購入品は、測定しません |
対象者 | 高萩市民の方 |
予約方法 | 平日 9:00~16:00 (閉庁日は受付できません) 危機対策課へ電話(23)2215で予約 予約は、1世帯につき1日1検体(次の予約は、申し込んだ測定が終了してから) |
留意事項 | ◇野菜等は、水でよく洗い、細かくして600g程度お持ちください。 ◇井戸水は、きれいに洗浄したペットボトル等に1ℓ以上入れてお持ちください。 ◇土壌は、丈夫なビニール袋に1kg程度を入れて御持参ください。 ◇検査に使用した農産物、土壌等は、お持ち帰りください。 |
核種 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に 関する基準値ベクレル/キログラム(Bq/kg) |
測定時間 | |
放射性セシウム | 飲料水 | 10 | 50 |
牛乳 | 50 | 50 | |
乳児用食品 | 50 | 20 | |
一般食品 | 100 | 20 |
表の見方 | |
測定日 | 食品等を測定した月日 |
採取場所 | 食品等を採取した場所(大字表記) |
試料名 | 測定を行った食品等の名称 |
セシウム合計 | セシウム137とセシウム134の測定値の合計 |
不検出 | 測定下限値未満であることを表します。 |