検査品:市民が自家消費のため、採取した食品等を測定(購入、流通品を除く)
検査法:NaIシンチレータ式を用いた簡易測定
測定器:ベクレルモニター TN300B 測定単位:ベクレル/キログラム(Bq/kg)
※一般食品の測定時間は20分
※飲料水の測定時間は50分
番号 | 測定日 | 採取 場所 |
試料名 | セシウム 合計 |
セシウム 137 |
セシウム 134 |
1 | R2.05.01 | 大能 | ウド | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2 | R2.05.01 | 石滝 | フキ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3 | R2.05.07 | 上君田 | シドキ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4 | R2.05.07 | 上君田 | ワラビ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5 | R2.05.13 | 上君田 | タケノコ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6 | R2.05.13 | 大能 | タケノコ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7 | R2.05.29 | 大能 | マイタケ | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
核種 | 食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に 関する基準値ベクレル/キログラム(Bq/kg) |
測定時間 | |
放射性セシウム | 飲料水 | 10 | 50 |
牛乳 | 50 | 50 | |
乳児用食品 | 50 | 20 | |
一般食品 | 100 | 20 |
表の見方 | |
測定日 | 食品等を測定した月日 |
採取場所 | 食品等を採取した場所(大字表記) |
試料名 | 測定を行った食品等の名称 |
セシウム合計 | セシウム137とセシウム134の測定値の合計 |
不検出 | 測定下限値未満であることを表します。 |