高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。
高萩市内の各測定場所における放射線量測定結果
調査日:平成24年2月9日
(測定器:アロカTCS-161、単位:マイクロシーベルト/時)
【2週間毎に測定】
| 場所 | 調査 | 地上高 | 時刻 | 備考 | ||||
| 1cm | 50cm | 100cm | ||||||
| 基準 | リーベロ | 県設置可搬型 | ||||||
| サーベイメーター | ||||||||
| 小学校 | 秋山 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 15:49 | |||
| 君田 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 11:02 | (芝) | |||
| 高萩 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 16:02 | ||||
| 東 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 13:34 | ||||
| 松岡 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 10:28 | ||||
| 観光施設 | 花貫清流の郷 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 11:50 | (アスファルト) | ||
| 花貫ダム | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 11:57 | (アスファルト) | |||
| 衛星通信記念公園 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 14:47 | (芝) | |||
| 森林公園 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 15:14 | (芝) | |||
| 0.17 | 0.18 | 0.20 | 15:16 | 林の中 | ||||
| その他 | 北部衛生センター | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 10:40 | (土) | ||
| 0.23 | 0.21 | 0.19 | 10:41 | (コンクリート) | ||||
| 有明海水浴場 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 13:42 | (砂浜中央) | |||
| 0.14 | 0.14 | 0.12 | 13:43 | (砂浜堤防側) | ||||
| ハーモニーパーク | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 14:01 | (タイル) | |||
| 大和町中央公園 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 14:24 | ||||
| 中学校 | 秋山 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 15:29 | |||
| 高萩 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 13:54 | ||||
| 松岡 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 10:33 | ||||
| 保育所 | 高萩 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 14:10 | |||
| 聖徳 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 14:29 | ||||
| 同仁東 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 13:47 | ||||
| 松ヶ丘 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 10:24 | ||||
| あおぞら | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 15:33 | ||||
| 幼稚園 | 秋山 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 15:43 | |||
| 第一 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 14:06 | ||||
| 東 | 0.29 | 0.27 | 0.22 | 13:38 | ||||
| 松岡 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 10:31 | ||||
| キリスト | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 13:58 | ||||
| 体育施設 | サンスポ | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 10:11 | (芝) | ||
| 高浜G | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 13:51 | ||||
| 市民球場 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 15:21 | (芝) | |||
| 観光施設 | 土岳 | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 11:32 | (山頂) | ||
| 0.21 | 0.20 | 0.20 | 11:43 | (キャンプ場) | ||||
※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。

