高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。
空間放射線量調査表
調査日:平成23年5月23日
(測定器:アロカTCS-161,単位:マイクロシーベルト/時)
| 【毎週測定】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 調査 | 地上高 | 時刻 | 備考 | ||||
| 1cm | 50cm | 100cm | ||||||
| 基準 | リーベロ | 県設置 可搬型 |
0.130 | 9時30分 | ||||
| サーベイ メーター |
0.19 | 0.20 | 0.17 | 9時30分 | ||||
| 小学校 | 秋山 | 0.30 | 0.26 | 0.25 | 14時20分 | |||
| 君田 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 10時48分 | ||||
| 高萩 | 0.34 | 0.34 | 0.30 | 14時35分 | ||||
| 東 | 0.31 | 0.27 | 0.22 | 15時51分 | ||||
| 松岡 | 0.31 | 0.26 | 0.26 | 9時58分 | ||||
| 観光 施設 |
花貫 清流の郷 |
0.14 | 0.13 | 0.11 | 11時05分 | (アスファルト) | ||
| 花貫ダム | 0.39 | 0.27 | 0.24 | 12時05分 | (アスファルト) | |||
| 衛星通信 記念公園 |
0.45 | 0.40 | 0.36 | 14時47分 | (芝) | |||
| その他 | 北部衛生 センター |
0.32 | 0.25 | 0.25 | 10時24分 | (土) | ||
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 10時21分 | (コンクリート) | ||||
| 有明 海水浴場 |
0.20 | 0.18 | 0.17 | 15時42分 | (砂浜中央) | |||
| 0.39 | 0.26 | 0.26 | 15時39分 | (砂浜堤防側) | ||||
| ハーモニー パーク |
0.17 | 0.17 | 0.18 | 16時00分 | (タイル) | |||
| 大和町 中央公園 |
0.30 | 0.29 | 0.26 | 13時40分 | ||||
| 【2週間毎に測定】 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学校 | 秋山 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 13時58分 | |||
| 高萩 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 15時27分 | ||||
| 松岡 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 10時15分 | ||||
| 保育所 | 高萩 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 13時47分 | |||
| 聖徳 | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 15時03分 | ||||
| 同仁東 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 15時33分 | ||||
| 松ヶ丘 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 10時06分 | ||||
| あおぞら | 0.30 | 0.25 | 0.22 | 14時28分 | ||||
| 幼稚園 | 秋山 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 14時14分 | |||
| 第一 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 13時35分 | ||||
| 東 | 0.40 | 0.34 | 0.31 | 15時46分 | ||||
| 松岡 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 9時52分 | ||||
| 体育 施設 |
サンスポ | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 9時40分 | (芝) | ||
| 高浜G | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 15時15分 | ||||
| 市民球場 | 0.44 | 0.39 | 0.33 | 14時05分 | (芝) | |||
| 観光 施設 |
土岳 | 0.34 | 0.30 | 0.27 | 11時35分 | (山頂) | ||
| 0.30 | 0.27 | 0.27 | 11時25分 | (キャンプ場) | ||||
※1 機器により15パーセント程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。

