空間放射線量の測定結果(5月9日調査)

高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。 

   

空間放射線量調査表        
調査日:平成23年5月9日
(測定器:アロカTCS-161,単位:マイクロシーベルト/時)

場所 調査 地上高 時刻 備考
1cm 50cm 100cm
基準 リーベロ 県設置可搬型 0.140 9:01    
サーベイメーター 0.17 0.17 0.17 9:01    
0.16 0.17 0.17 16:00    
小学校 秋山 0.29 0.29 0.29 11:08    
君田 0.22 0.22 0.22 9:35    
高萩 0.31 0.31 0.31 11:29    
0.32 0.32 0.31 15:47    
松岡 0.30 0.29 0.27 13:18    
中学校 秋山 0.32 0.33 0.31 14:08    
高萩 0.30 0.30 0.30 15:15    
松岡 0.29 0.29 0.28 13:40    
保育所 高萩 0.29 0.28 0.27 14:26    
聖徳 0.28 0.28 0.28 14:40    
同仁東 0.24 0.26 0.25 15:22    
松ヶ丘 0.20 0.21 0.20 13:35    
あおぞら 0.29 0.29 0.28 11:39    
幼稚園 秋山 0.36 0.36 0.35 11:16    
第一 0.35 0.35 0.33 14:20    
0.40 0.41 0.38 15:39    
松岡 0.29 0.29 0.29 13:26    
体育施設 サンスポ 0.35 0.35 0.33 13:08   (芝)
高浜G 0.39 0.40 0.39 15:08    
市民球場 0.45 0.45 0.40 14:00   (芝)
観光施設 花貫清流の郷 0.15 0.15 0.15 9:55   (アスファルト)
花貫ダム 0.41 0.35 0.33 10:55   (アスファルト)
土岳 0.33 0.34 0.33 10:22   (山頂)
0.32 0.32 0.30 10:09   (キャンプ場)
衛星通信記念公園 0.51 0.47 0.43 14:50   (芝)
その他 北部衛生センター 0.27 0.27 0.27 13:49   (土)
0.14 0.14 0.14 13:48   (コンクリート)
有明海水浴場 0.15 0.16 0.16 15:30   (砂浜中央)
0.47 0.47 0.41 15:28   (砂浜堤防側)
ハーモニーパーク 0.16 0.18 0.18 15:54   (タイル)
大和町中央公園 0.27 0.29 0.29 14:31    

※1 機器により15%程度の誤差があります。        
※2 調査欄の記号は、今後の調査予定間隔。【○】毎週 【△】2週間毎 

このページの内容に関するお問い合わせ先

危機対策課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 3階

電話番号:0293-23-2215

ファクス番号:0293-24-0636

メールでお問い合わせをする

アンケート

高萩市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-2437
  • 【更新日】2011年5月10日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する