高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。
高萩市内の各測定場所における放射線量測定結果
調査日:平成23年12月12日
(測定器:アロカTCS-161、単位:マイクロシーベルト/時)
【2週間毎に測定】
場所 | 調査 | 地上高 | 時刻 | 備考 | ||||
1cm | 50cm | 100cm | ||||||
基準 | リーベロ | 県設置可搬型 | 0.098 | 9:20 | ||||
サーベイメーター | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 9:22 | ||||
小学校 | 秋山 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 14:09 | |||
君田 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 10:48 | ||||
高萩 | 0.16 | 0.20 | 0.15 | 14:21 | ||||
東 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 15:44 | ||||
松岡 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 13:20 | ||||
中学校 | 秋山 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 13:47 | |||
高萩 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 15:10 | ||||
松岡 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 13:25 | ||||
保育所 | 高萩 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 14:41 | |||
聖徳 | 0.25 | 0.18 | 0.16 | 14:33 | ||||
同仁東 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 15:23 | ||||
松ヶ丘 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 10:13 | ||||
あおぞら | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 13:53 | ||||
幼稚園 | 秋山 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 14:01 | |||
第一 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 14:47 | ||||
東 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 15:34 | ||||
松岡 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 10:23 | ||||
キリスト | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 15:20 | ||||
体育施設 | サンスポ | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 11:41 | (芝) | ||
高浜G | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 15:15 | ||||
市民球場 | 0.34 | 0.28 | 0.25 | 11:27 | (芝) | |||
観光施設 | 花貫清流の郷 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 10:25 | (アスファルト) | ||
花貫ダム | 0.25 | 0.20 | 0.17 | 11:17 | (アスファルト) | |||
衛星通信記念公園 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 10:12 | (芝) | |||
土岳 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 10:02 | (山頂) | |||
0.27 | 0.20 | 0.20 | 9:52 | (キャンプ場) | ||||
その他 | 北部衛生センター | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 13:35 | (土) | ||
0.10 | 0.10 | 0.09 | 13:34 | (コンクリート) | ||||
有明海水浴場 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 15:49 | (砂浜中央) | |||
0.16 | 0.15 | 0.12 | 15:51 | (砂浜堤防側) | ||||
ハーモニーパーク | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 15:56 | (タイル) | |||
大和町中央公園 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 14:53 |
※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。