空間放射線量の測定結果(1月23、25日調査)

高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。

 

高萩市内の各測定場所における放射線量測定結果

 

調査日:平成24年1月23、25日

(測定器:アロカTCS-161、単位:マイクロシーベルト/時)

【2週間毎に測定】

 

場所 調査 地上高 時刻 備考
1cm 50cm 100cm
基準 リーベロ 県設置可搬型          
サーベイメーター              
小学校 秋山 0.20 0.18 0.17 14:23 1/25    
君田 0.13 0.13 0.12 10:29 1/23 雪上
高萩 0.18 0.16 0.15 14:03 1/25    
0.16 0.16 0.16 9:28 1/25    
松岡 0.14 0.15 0.15 9:46 1/23    
観光施設 花貫清流の郷 0.11 0.09 0.09 11:00 1/23 (アスファルト)
花貫ダム 0.26 0.19 0.15 11:16 1/23 (アスファルト)
衛星通信記念公園 0.34 0.31 0.28 13:53 1/25 (芝)
森林公園 0.35 0.28 0.25 11:28 1/23 (芝)
0.15 0.23 0.23 11:30 1/23 (林の中遊具)
その他 北部衛生センター 0.24 0.20 0.17 10:03 1/23 (土)
0.09 0.08 0.07 10:02 1/23 (コンクリート)
有明海水浴場 0.08 0.08 0.08 10:34 1/25 (砂浜中央)
0.12 0.12 0.11 10:36 1/25 (砂浜堤防側)
ハーモニーパーク 0.12 0.11 0.11 10:47 1/25 (タイル)
大和町中央公園 0.24 0.18 0.18 13:39 1/25    
中学校 秋山 0.20 0.16 0.16 14:33 1/25    
高萩 0.18 0.18 0.18 9:43 1/25    
松岡 0.17 0.16 0.16 9:53 1/23    
保育所 高萩 0.17 0.18 0.16 13:33 1/23    
聖徳 0.20 0.20 0.17 13:45 1/25    
同仁東 0.21 0.17 0.14 10:40 1/25    
松ヶ丘 0.09 0.10 0.10 9:40 1/23    
あおぞら 0.17 0.17 0.16 14:38 1/25    
幼稚園 秋山 0.23 0.22 0.22 14:28 1/23    
第一 0.22 0.21 0.20 13:27 1/25    
0.30 0.22 0.20 9:34 1/25    
松岡 0.17 0.15 0.15 9:50 1/23    
キリスト 0.28 0.19 0.18 9:39 1/25    
体育施設 サンスポ 0.20 0.20 0.18 9:31 1/23 (芝)
高浜G 0.26 0.23 0.21 9:48 1/25    
市民球場 0.33 0.25 0.22 11:24 1/23 (芝)
観光施設 土岳 積雪のため中止     (山頂)
    (キャンプ場)



※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

危機対策課

〒318-8511 茨城県高萩市本町1-100-1 高萩市役所 3階

電話番号:0293-23-2215

ファクス番号:0293-24-0636

メールでお問い合わせをする

アンケート

高萩市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-2404
  • 【更新日】2012年2月2日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する