高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。
高萩市内の各測定場所における放射線量測定結果
調査日:平成24年2月20日
(測定器:アロカTCS-161、単位:マイクロシーベルト/時)
【2週間毎に測定】
場所 | 調査 | 地上高 | 時刻 | 備考 | ||||
1cm | 50cm | 100cm | ||||||
基準 | リーベロ | 県設置可搬型 | ||||||
サーベイメーター | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 9:07 | ||||
小学校 | 秋山 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 11:26 | |||
君田 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 10:12 | (芝) | |||
高萩 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 11:40 | ||||
東 | 0.20 | 0.17 | 0.17 | 14:16 | ||||
松岡 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 9:23 | ||||
中学校 | 秋山 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 11:03 | |||
高萩 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 14:43 | ||||
松岡 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 9:39 | ||||
保育所 | 高萩 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 13:48 | |||
聖徳 | 0.28 | 0.21 | 0.19 | 14:00 | ||||
同仁東 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 14:47 | ||||
松ヶ丘 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 9:33 | ||||
あおぞら | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 11:09 | ||||
幼稚園 | 秋山 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 11:18 | |||
第一 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 13:53 | ||||
東 | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 14:21 | ||||
松岡 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 9:28 | ||||
キリスト | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 14:31 | ||||
体育施設 | サンスポ | 0.22 | 0.21 | 0.19 | 9:14 | (芝) | ||
高浜G | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 14:52 | ||||
市民球場 | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 10:50 | (芝) | |||
観光施設 | 花貫清流の郷 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 10:27 | (アスファルト) | ||
花貫ダム | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 10:43 | (アスファルト) | |||
衛星通信記念公園 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 16:21 | (芝) | |||
森林公園 | 0.32 | 0.28 | 0.27 | 10:54 | (芝) | |||
0.20 | 0.21 | 0.22 | 10:56 | 林の中 | ||||
土岳 | 雪のため | (山頂) | ||||||
(キャンプ場) | ||||||||
その他 | 北部衛生センター | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 9:45 | (土) | ||
0.20 | 0.19 | 0.16 | 9:46 | (コンクリート) | ||||
有明海水浴場 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 14:24 | (砂浜中央) | |||
0.15 | 0.13 | 0.10 | 14:26 | (砂浜堤防側) | ||||
ハーモニーパーク | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 15:00 | (タイル) | |||
大和町中央公園 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 14:05 |
※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。