高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。
高萩市内の各測定場所における放射線量測定結果
調査日:平成23年6月20日
(測定器:アロカTCS-161、単位:マイクロシーベルト/時)
【毎週測定】 | ||||||||
場所 | 調査 | 地上高 | 時刻 | 備考 | ||||
1cm | 50cm | 100cm | ||||||
基準 | リーベロ | 県設置可搬型 | 0.126 | 9:00 | ||||
サーベイメーター | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 9:06 | ||||
小学校 | 秋山 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 13:24 | |||
君田 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 10:08 | ||||
高萩 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 13:50 | ||||
東 | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 15:19 | ||||
松岡 | 0.30 | 0.28 | 0.24 | 9:15 | ||||
観光施設 | 花貫清流の郷 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 10:25 | (アスファルト) | ||
花貫ダム | 0.38 | 0.30 | 0.24 | 11:25 | (アスファルト) | |||
衛星通信記念公園 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 14:28 | (芝) | |||
その他 | 北部衛生センター | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 9:44 | (土) | ||
0.19 | 0.13 | 0.13 | 9:43 | (コンクリート) | ||||
有明海水浴場 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 15:03 | (砂浜中央) | |||
0.65 | 0.54 | 0.40 | 15:06 | (砂浜堤防側) | ||||
ハーモニーパーク | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 15:25 | (タイル) | |||
大和町中央公園 | 0.26 | 0.27 | 0.24 | 14:13 | ||||
【2週間毎に測定】 | ||||||||
中学校 | 秋山 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 11:40 | |||
高萩 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 14:53 | ||||
松岡 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 9:34 | ||||
保育所 | 高萩 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 13:59 | |||
聖徳 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 14:20 | ||||
同仁東 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 15:00 | ||||
松ヶ丘 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 9:28 | ||||
あおぞら | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 13:40 | ||||
幼稚園 | 秋山 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 13:34 | |||
第一 | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 14:06 | ||||
東 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 15:12 | ||||
松岡 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 9:20 | ||||
体育施設 | サンスポ | 0.33 | 0.30 | 0.29 | 13:12 | (芝) | ||
高浜G | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 14:50 | ||||
市民球場 | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 11:33 | (芝) | |||
観光施設 | 土岳 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 10:58 | (山頂) | ||
0.33 | 0.31 | 0.29 | 10:45 | (キャンプ場) |
※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。