高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。
空間放射線量調査表
調査日:平成23年5月16日
(測定器:アロカTCS-161,単位:マイクロシーベルト/時)
場所 | 調査 | 地上高 | 時刻 | 備考 | ||||
1cm | 50cm | 100cm | ||||||
基準 | リーベロ | 県設置可搬型 | 0.133 | 9:07 | ||||
サーベイメーター | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 9:08 | ||||
小学校 | 秋山 | ○ | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 10:40 | ||
君田 | ○ | 0.26 | 0.22 | 0.21 | 9:58 | |||
高萩 | ○ | 0.39 | 0.34 | 0.32 | 10:54 | |||
東 | ○ | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 11:34 | |||
松岡 | ○ | 0.32 | 0.27 | 0.25 | 9:18 | |||
中学校 | 秋山 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | |
高萩 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
松岡 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
保育所 | 高萩 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | |
聖徳 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
同仁東 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
松ヶ丘 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
あおぞら | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
幼稚園 | 秋山 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | |
第一 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
東 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
松岡 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
体育施設 | サンスポ | △ | ― | ― | ― | ― | ― | (芝) |
高浜G | △ | ― | ― | ― | ― | ― | ||
市民球場 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | (芝) | |
観光施設 | 花貫清流の郷 | ○ | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 10:18 | (アスファルト) | |
花貫ダム | ○ | 0.43 | 0.34 | 0.30 | 10:30 | (アスファルト) | ||
土岳 | △ | ― | ― | ― | ― | ― | (山頂) | |
― | ― | ― | ― | ― | (キャンプ場) | |||
衛星通信記念公園 | ○ | 0.50 | 0.43 | 0.37 | 11:17 | (芝) | ||
その他 | 北部衛生センター | ○ | 0.35 | 0.31 | 0.29 | 9:29 | (土) | |
0.18 | 0.15 | 0.15 | 9:28 | (コンクリート) | ||||
有明海水浴場 | ○ | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 11:46 | (砂浜中央) | ||
0.70 | 0.57 | 0.46 | 11:47 | (砂浜堤防側) | ||||
ハーモニーパーク | ○ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 11:30 | (タイル) | ||
大和町中央公園 | ○ | 0.30 | 0.32 | 0.28 | 11:06 |
※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 調査欄の記号は、今後の調査予定間隔。【○】毎週 【△】2週間毎
※3 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。