高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。
高萩市内の各測定場所における放射線量測定結果
調査日:平成24年1月10日
(測定器:アロカTCS-161、単位:マイクロシーベルト/時)
【2週間毎に測定】
| 場所 | 調査 | 地上高 | 時刻 | 備考 | ||||
| 1cm | 50cm | 100cm | ||||||
| 基準 | リーベロ | 県設置可搬型 | 0.097 | 13:20 | ||||
| サーベイメーター | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 13:21 | ||||
| 小学校 | 秋山 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 11:38 | |||
| 君田 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 9:40 | ||||
| 高萩 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | 14:08 | ||||
| 東 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 15:22 | ||||
| 松岡 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 13:32 | ||||
| 観光施設 | 花貫清流の郷 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 9:58 | (アスファルト) | ||
| 花貫ダム | 0.21 | 0.18 | 0.16 | 11:01 | (アスファルト) | |||
| 衛星通信記念公園 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 11:53 | (芝) | |||
| その他 | 北部衛生センター | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 9:13 | (土) | ||
| 0.08 | 0.08 | 0.08 | 9:11 | (コンクリート) | ||||
| 有明海水浴場 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 15:32 | (砂浜中央) | |||
| 0.25 | 0.15 | 0.13 | 15:34 | (砂浜堤防側) | ||||
| ハーモニーパーク | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 15:37 | (タイル) | |||
| 大和町中央公園 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 14:31 | ||||
| 中学校 | 秋山 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 11:15 | |||
| 高萩 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 14:58 | ||||
| 松岡 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 13:48 | ||||
| 保育所 | 高萩 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 14:18 | |||
| 聖徳 | 0.23 | 0.18 | 0.15 | 14:40 | ||||
| 同仁東 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 15:08 | ||||
| 松ヶ丘 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 13:42 | ||||
| あおぞら | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 11:21 | ||||
| 幼稚園 | 秋山 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 11:28 | |||
| 第一 | 0.27 | 0.22 | 0.20 | 14:26 | ||||
| 東 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 15:27 | ||||
| 松岡 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 13:37 | ||||
| キリスト | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 15:15 | ||||
| 体育施設 | サンスポ | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 13:58 | (芝) | ||
| 高浜G | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 14:48 | ||||
| 市民球場 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 11:09 | (芝) | |||
| 観光施設 | 土岳 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 10:27 | (山頂) | ||
| 0.23 | 0.22 | 0.21 | 10:17 | (キャンプ場) | ||||
※1 機器により15%程度の誤差があります。
※2 測定場所はグランド等の中央で測定。地面が土以外は備考欄に記載。

