高萩市では、各学校や公共施設などの空間放射線量を、移動式の放射線量測定器を使い測定しています。
空間放射線量調査表
調査日:平成23年5月9日
(測定器:アロカTCS-161,単位:マイクロシーベルト/時)
| 場所 | 調査 | 地上高 | 時刻 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1センチ | 50センチ | 100センチ | ||||||
| 基準 | リーベロ | 県設置 可搬型 |
0.140 | 9時01分 | ||||
| サーベイ メーター |
0.17 | 0.17 | 0.17 | 9時01分 | ||||
| 0.16 | 0.17 | 0.17 | 16時00分 | |||||
| 小学校 | 秋山 | ○ | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 11時08分 | ||
| 君田 | ○ | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 9時35分 | |||
| 高萩 | ○ | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 11時29分 | |||
| 東 | ○ | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 15時47分 | |||
| 松岡 | ○ | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 13時18分 | |||
| 中学校 | 秋山 | △ | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 14時08分 | ||
| 高萩 | △ | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 15時15分 | |||
| 松岡 | △ | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 13時40分 | |||
| 保育所 | 高萩 | △ | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 14時26分 | ||
| 聖徳 | △ | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 14時40分 | |||
| 同仁東 | △ | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 15時22分 | |||
| 松ヶ丘 | △ | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 13時35分 | |||
| あおぞら | △ | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 11時39分 | |||
| 幼稚園 | 秋山 | △ | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 11時16分 | ||
| 第一 | △ | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 14時20分 | |||
| 東 | △ | 0.40 | 0.41 | 0.38 | 15時39分 | |||
| 松岡 | △ | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 13時26分 | |||
| 体育 施設 |
サンスポ | △ | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 13時08分 | (芝) | |
| 高浜G | △ | 0.39 | 0.40 | 0.39 | 15時08分 | |||
| 市民球場 | △ | 0.45 | 0.45 | 0.40 | 14時00分 | (芝) | ||
| 観光 施設 |
花貫 清流の郷 |
○ | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 9時55分 | (アスファルト) | |
| 花貫ダム | ○ | 0.41 | 0.35 | 0.33 | 10時55分 | (アスファルト) | ||
| 土岳 | △ | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 10時22分 | (山頂) | ||
| 0.32 | 0.32 | 0.30 | 10時09分 | (キャンプ場) | ||||
| 衛星通信 記念公園 |
○ | 0.51 | 0.47 | 0.43 | 14時50分 | (芝) | ||
| その他 | 北部衛生 センター |
○ | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 13時49分 | (土) | |
| 0.14 | 0.14 | 0.14 | 13時48分 | (コンクリート) | ||||
| 有明 海水浴場 |
○ | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 15時30分 | (砂浜中央) | ||
| 0.47 | 0.47 | 0.41 | 15時28分 | (砂浜堤防側) | ||||
| ハーモニー パーク |
○ | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 15時54分 | (タイル) | ||
| 大和町 中央公園 |
○ | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 14時31分 | |||
※1 機器により15パーセント程度の誤差があります。
※2 調査欄の記号は、今後の調査予定間隔。【○】毎週【△】2週間毎

