平成31年3月分 交際費の支出はありませんでした。
平成31年2月分 交際費の支出はありませんでした。
平成31年1月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月6日 | 会費 | 5,000円 | 高萩市消防出初式 第二分団 祝賀会 会費 |
| 2 | 1月6日 | 会費 | 5,000円 | 高萩市消防出初式 第三分団 祝賀会 会費 |
| 3 | 1月10日 | 会費 | 5,000円 | 農業委員会 新年会 会費 |
| 4 | 1月13日 | 会費 | 3,000円 | 高萩市母子寡婦福祉会 新年懇親会 会費 |
| 5 | 1月13日 | 会費 | 3,000円 | 安良川地区 鳥追い行事 会費 |
| 6 | 1月13日 | 会費 | 3,000円 | 秋山・北方地区 鳥追い行事 会費 |
| 7 | 1月15日 | 見舞 | 10,000円 | 市議会議員 御見舞 |
| 8 | 1月16日 | 会費 | 5,000円 | 民生委員児童委員協議会 新年会 会費 |
| 9 | 1月16日 | 会費 | 5,000円 | 商工会総代 新年会 会費 |
| 10 | 1月18日 | 会費 | 5,000円 | 松久保及び手綱工業団地経営協会 新年交礼会 会費 |
| 11 | 1月24日 | 会費 | 5,000円 | 高齢者クラブ連合会 新年会 会費 |
| 12 | 1月29日 | 会費 | 5,000円 | 社会福祉法人 親交会 竣工記念祝賀会 会費 |
| 合計 (12件) | 59,000円 | |||
平成30年12月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月7日 | 会費 | 6,000円 | 高萩市消防分団長OB会 懇親会 会費 |
| 2 | 12月16日 | 会費 | 6,000円 | 高萩市消防団 幹部親睦会 会費 |
| 3 | 12月20日 | 会費 | 5,000円 | 平成30年 叙勲受章祝賀会 会費 |
| 4 | 12月23日 | 会費 | 3,000円 | 高岡郷山会 クリスマスツリー点灯式 会費 |
| 合計 (4件) | 20,000円 | |||
平成30年11月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11月2日 | その他 | 5,724円 | 広報委員会 行政視察 土産代(山形県川西町、庄内町) |
| 2 | 11月9日 | 会費 | 5,000円 | 商工会 永年勤続並びに優良従業員表彰式 会費 |
| 3 | 11月10日 | 弔意 | 10,000円 | 元市議会議員死去による香料 |
| 4 | 11月12日 | 弔意 | 15,000円 | 元市議会議員死去による生花代 |
| 合計 (4件) | 35,724円 | |||
平成30年10月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月6日 | 会費 | 3,000円 | リバティ若栗 秋まつり 会費 |
| 2 | 10月12日 | 会費 | 5,000円 | 第3分団 消防ポンプ操法競技大会 出場慰労会 会費 |
| 3 | 10月14日 | 会費 | 3,000円 | 社協 行人塚石河原支部 敬老会 会費 |
| 4 | 10月21日 | 会費 | 3,000円 | 山手集落センター 秋のフェスティバル 会費 |
| 5 | 10月21日 | 会費 | 3,000円 | 秋山南協議会 第30回 カラオケ大会 会費 |
| 6 | 10月26日 | その他 | 5,832円 | 議会運営委員会 行政視察 土産代(加賀市、大津市) |
| 合計 (6件) | 22,832円 | |||
平成30年9月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月8日 | 会費 | 3,000円 | 社協 秋山南支部 敬老会 会費 |
| 2 | 9月9日 | 会費 | 3,000円 | 社協 秋山上・北方支部 ご長寿を祝う会 会費 |
| 3 | 9月19日 | 見舞 | 10,000円 | 市議会議員 御見舞 |
| 4 | 9月22日 | 会費 | 7,000円 | 高萩青年会議所 総会・懇親会 会費 |
| 合計 (4件) | 23,000円 | |||
平成30年8月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月2日 | 賛助金 | 10,000円 | 高萩市更生保護女性会 愛の募金 |
| 2 | 8月14日 | 慶祝 | 5,000円 | 有明町 納涼盆踊り大会 慶祝 |
| 合計 (2件) | 15,000円 | |||
平成30年7月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月2日 | 賛助金 | 5,000円 | 核兵器・平和建設茨城県民会議 賛助金 |
| 2 | 7月10日 | 会費 | 3,000円 | 高萩海水浴場 安全祈願祭直会 会費 |
| 3 | 7月19日 | 会費 | 3,000円 | 高萩親交会 年会費 |
| 4 | 7月19日 | 会費 | 2,000円 | 第95回 高萩親交会 懇親会 会費 |
| 5 | 7月29日 | 慶祝 | 5,000円 | 東本町・肥前町「まつりの夕べ」慶祝 |
| 6 | 7月30日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり笠抜会費(高萩まつり春日町実行委員会) |
| 7 | 7月30日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり笠抜会費(東本町・肥前町まつり実行委員会) |
| 8 | 7月30日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり笠抜会費(高萩まつり安良川地区実行委員会) |
| 9 | 7月30日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり笠抜会費(本町通り商店会・萩友会) |
| 合計 (9件) | 38,000円 | |||
平成30年6月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月12日 | 賛助金 | 5,000円 | 原水禁世界大会 支援募金(平和擁護高萩市民会議) |
| 2 | 6月13日 | 賛助金 | 5,000円 | 国民平和大行進 募金 |
| 3 | 5月26日 | 賛助金 | 5,000円 | 原水禁世界大会 支援募金(茨城平和擁護県民会議) |
| 合計 (3件) | 15,000円 | |||
平成30年5月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月2日 | 会費 | 5,000円 | 高萩市PTA連絡協議会 総会・懇親会 会費 |
| 2 | 5月12日 | 会費 | 5,000円 | 高萩青年会議所 創立50周年記念式典 会費 |
| 3 | 5月13日 | 会費 | 5,000円 | 多珂の会 定期総会懇親会 会費 |
| 4 | 5月14日 | 見舞 | 10,000円 | 市議会議員 御見舞 |
| 5 | 5月15日 | その他 | 5,724円 | 総務産業委員会 行政視察 土産代(山梨県甲斐市、長野県下条村) |
| 6 | 5月18日 | 会費 | 5,000円 | 高萩地区交通安全協会高萩支部懇親会会費 |
| 7 | 5月18日 | 弔意 | 15,000円 | 市議会議員の配偶者死去による生花代 |
| 8 | 5月22日 | 弔意 | 10,000円 | 市議会議員の配偶者死去による香典料 |
| 9 | 5月25日 | その他 | 2,322円 | 飯能市訪問 土産代 |
| 合計 (9件) | 63,046円 | |||
平成30年4月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月6日 | 会費 | 5,000円 | 松久保及び手綱工業団地経営協会 懇親会 会費 |
| 2 | 4月14日 | 会費 | 6,000円 | 高萩市消防団 幹部歓送迎会 会費 |
| 3 | 4月15日 | 会費 | 3,000円 | 桜を見る会 会費(大能地区) |
| 4 | 4月19日 | 会費 | 5,000円 | 高萩市民間交通指導隊 懇親会 会費 |
| 5 | 4月21日 | 会費 | 5,000円 | 松岩寺の山桜を観る会 会費 |
| 6 | 4月21日 | 会費 | 5,000円 | NPO法人 里山文化ネットワーク 総会懇親会 会費 |
| 7 | 4月23日 | 会費 | 5,000円 | 高萩地区防犯協会 総会懇親会 会費 |
| 合計 (7件) | 34,000円 | |||

