令和2年3月分
支出はありません
令和2年2月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2月2日 | 弔意 | 5,000円 | 元教育長逝去による香料 |
| 2 | 2月5日 | 弔意 | 20,000円 | 元教育長逝去による生花 |
| 合計 (2件) | 25,000円 | |||
令和2年1月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1月9日 | 会費 | 5,000円 |
農業委員会 新年会 会費 |
| 2 | 1月11日 | 会費 | 5,000円 | 消防団 第2分団 新年会 会費 |
| 3 | 1月11日 | 会費 | 5,000円 | 消防団 第3分団 祝賀会 会費 |
| 4 | 1月11日 | 会費 | 5,000円 | 消防団 第7分団 新年会 会費 |
| 5 | 1月12日 | 会費 | 3,000円 | 高萩市母子寡婦福祉会 新年懇親会 会費 |
| 6 | 1月12日 | 会費 | 3,000円 | 安良川 鳥追い行事 会費 |
| 7 | 1月12日 | 会費 | 3,000円 | 秋山・北方地区 鳥追い祭り 会費 |
| 8 | 1月15日 | 会費 | 5,000円 | 高萩市商工会 総代新年会 会費 |
| 9 | 1月17日 | 会費 | 5,000円 | 松久保及び手綱工業団地経営協会 新年交礼会 会費 |
| 10 | 1月22日 | 会費 | 5,000円 | 民生委員児童委員協議会 新年会 会費 |
| 11 | 1月24日 | 会費 | 5,000円 | 高齢者クラブ連合会 新年会 会費 |
| 12 | 1月26日 | 会費 | 5,000円 | 体育協会 ソフトボール部 発足40周年記念祝賀会 会費 |
|
合計 (12件) |
54,000円 | |||
令和元年12月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月3日 | その他 | 4,536円 | 正副議長 就任挨拶 土産品購入(塙町、飯能市) |
| 2 | 12月7日 | 会費 | 3,000円 | 常陸秋そば収穫祭 会費 |
| 3 | 12月7日 | 会費 | 6,000円 | 消防分団長OB会 懇親会 会費 |
| 4 | 12月8日 | 会費 | 6,000円 | 消防団 幹部忘年会 会費 |
| 5 | 12月15日 | 会費 | 5,000円 | 茨城国体 ウエイトリフティング競技祝勝会 会費 |
| 6 | 12月22日 | 会費 | 3,000円 | 君田ジャンボツリー点灯式 会費 |
| 7 | 12月23日 | 会費 | 5,000円 | 叙勲受賞祝賀会 会費 |
| 8 | 1月7日 | 弔意 | 5,000円 | 北茨城市議長実母逝去による香料 |
| 合計 (8件) | 37,536円 | |||
令和元年11月分
該当なし
令和元年10月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月3日 | 会費 | 7,000円 | 第74回 国民体育大会・茨城県軟式野球連盟主催 歓迎レセプション会費 |
| 2 | 10月5日 | 会費 | 3,000円 | 2019リバティ秋まつり 会費 |
| 3 | 10月20日 | 会費 | 3,000円 | 社協 行人塚石河原支部 敬老会 会費 |
| 4 | 10月24日 | その他 | 5,000円 | 常陸大宮市議会議長水害見舞金 |
| 5 | 10月27日 | 会費 | 3,000円 | 山手集落センター 秋のフェスティバル 会費 |
| 合計 (5件) | 21,000円 | |||
令和元年9月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9月7日 | 会費 | 3,000円 | 社協 秋山南支部 敬老会 会費 |
| 2 | 9月7日 | 会費 | 8,000円 | 国体ウエイトリフティング競技会 茨城県代表選手壮行会 会費 |
| 3 | 9月8日 | 会費 | 3,000円 | 社協 秋山上・北方支部 ご長寿を祝う会 会費 |
| 4 | 9月14日 | 会費 | 3,000円 | 社協 竹内支部 敬寿会 会費 |
| 5 | 9月21日 | 弔意 | 5,000円 | 市議会議員義父逝去による香料 |
| 6 | 9月29日 | 会費 | 3,000円 | 社協 東地区北支部 敬老福祉大会 会費 |
| 合計 (6件) | 25,000円 | |||
令和元年8月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8月7日 | 賛助金 | 10,000円 | 高萩市更生保護女性会 愛の募金 |
| 2 | 8月16日 | 慶祝 | 5,000円 | 有明町 納涼盆踊り大会 慶祝 |
| 合計 (2件) | 15,000円 | |||
令和元年7月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7月10日 | 賛助金 | 5,000円 | 原水禁世界大会 賛助金(平和擁護県民会議) |
| 2 | 7月13日 | 会費 | 3,000円 | 高萩海水浴場 安全祈願祭直会 会費 |
| 3 | 7月16日 | 賛助金 | 5,000円 | 原水禁世界大会 賛助金(平和擁護高萩市民会議) |
| 4 | 7月28日 | 慶祝 | 5,000円 | 高萩まつり東本町・肥前町「まつりの夕べ」慶祝 |
| 5 | 7月28日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり有明町(笠抜)会費 |
| 6 | 7月28日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり春日町(笠抜)会費 |
| 7 | 7月29日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり東本町・肥前町(笠抜)会費 |
| 8 | 7月29日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり安良川(笠抜)会費 |
| 9 | 7月29日 | 会費 | 5,000円 | 高萩まつり本町通り商店会・萩友会(笠抜)会費 |
| 10 | 7月30日 | 賛助金 | 5,000円 | 核兵器廃絶・平和建設 茨城県民会議 賛助金 |
| 11 | 7月31日 | 会費 | 5,000円 | 第96回 高萩親交会 年会費 |
| 合計 (11件) | 51,000円 | |||
令和元年6月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6月3日 | 弔意 | 10,000円 | 元市議会議員逝去による香料 |
| 2 | 6月4日 | 弔意 | 15,000円 | 元市議会議員逝去による生花 |
| 3 | 6月4日 | 賛助金 | 5,000円 | 2019 国民平和大行進 募金 |
| 4 | 6月27日 | その他 | 5,940円 | 議会 運営委員会 視察時 土産代 |
| 合計 (4件) | 35,940円 | |||
令和元年5月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5月7日 | 会費 | 5,000円 | 高萩市危険物安全協会 設立60周年記念式典 会費 |
| 合計 (1件) | 5,000円 | |||
平成31年4月分
| No. | 支出日 | 支出項目 | 支出金額 | 支出内容等 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4月14日 | 会費 | 6,000円 | 高萩市消防団 幹部歓送迎会 会費 |
| 2 | 4月20日 | 会費 | 3,000円 | 下君田 さと山まつり 会費 |
| 3 | 4月20日 | 会費 | 5,000円 | NPO法人 里山文化ネットワーク 総会懇親会 会費 |
| 4 | 4月21日 | 会費 | 3,000円 | ひとまち千年桜を観る会 会費 |
| 5 | 4月22日 | その他 | 6,696円 | 総務産業委員会 行政視察先への土産代 |
| 6 | 4月23日 | 会費 | 5,000円 | 高萩市民間交通指導隊 懇親会 会費 |
| 7 | 4月24日 | その他 | 5,853円 | 飯能市議会 正副議長 挨拶時 土産代 |
| 合計 (7件) | 34,549円 | |||

